المهمة الاولى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهمة الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انشاء ملف جديد ملف -- جديد FILE-- NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهمة الثالثة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض المعلومات اطارات -- اظهارلوح المعلومات WINDOW ---SHOW INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهمة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: المهمة الخامسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: المهمة السادسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اداة القطع اختر اداة القطع وحدد المنطقه المراد الحفاظ عليها واضغط انتر ENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: المهمة السابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغيير حجم الصورة صورة --- حجم الصورة IMAGE-- IMAGE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: المهمة الثامنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغيير مقياس حقل العمل صورة --- مقاس حجم العمل IMAGE---CANVAS IMAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اعمل التغييرات التي تريد حصول مساحة اضافية وحدد اذا اردت المساحه من اي جهه ( تابع الصورة التالية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: المهمة التاسعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التراجع عن اكثر من امر واحد اطارات --- اظهار السيره WINDOW--- HISTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لتغيير عدد مرات التراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة برنامج الفتشب للمبتدئين " الدرس الاول "
محمدداوود- عضوفضي
- تاريخ التسجيل : 24/08/2010
رقم العضوية : 71
عدد المساهمات : 238
الدولة : سوريا
syriazain.ahladalil.com
- مساهمة رقم 1
سلسلة برنامج الفتشب للمبتدئين " الدرس الاول "
» سلسلة برنامج الفتشب للمبتدئين "شرح قوائم البرنامج " " الدرس الثاني "
» الدرس الاول ♥ مقدمة عن الشبكات
» مثال على حذف برنامج نيمبوز من جذوره من جهاز الكمبيوتر- ينطبق المثال على أي برنامج
» الدرس الثاني ♥ لماذا نحتاج إلى الشبكات ؟
» أداة Speedy Fox 1.4 تجعل متصفح فايرفوكس يفتح اسرع بــ 3 أضعاف- مع الشرح
» الدرس الاول ♥ مقدمة عن الشبكات
» مثال على حذف برنامج نيمبوز من جذوره من جهاز الكمبيوتر- ينطبق المثال على أي برنامج
» الدرس الثاني ♥ لماذا نحتاج إلى الشبكات ؟
» أداة Speedy Fox 1.4 تجعل متصفح فايرفوكس يفتح اسرع بــ 3 أضعاف- مع الشرح